Osvaldo Martinez — 勇壯百勝之旅
-
2005-04-09 (Sat)|Posted in 就愛棒球-就是興農| 5,576Views
| 勇壯挑戰中華職棒最快百勝記錄 | |||||||||||
| ◎勇壯自1997年3月4日於中華職棒初登板至2005年4月08日(100勝)當天,總計花了2957天303場(謝長亨100勝–3661天248場)。 | |||||||||||
| ◎勇壯於1997年3月21日於中華職棒拿下第1勝,當時年齡21歲又316天。 | |||||||||||
| ◎勇壯1997年加入中華職棒,至今已邁入第9年,是年資最長的洋投;其次為湯尼的7年。(湯尼出賽203場,30勝37敗49救援成功,ERA:3.33) | |||||||||||
| ◎勇壯的100勝當中,累計83場先發勝、17場後援勝;其中有7場完投勝、5場完封勝。 | |||||||||||
| ◎謝長亨100勝當中,累計95場先發勝、5場後援勝;其中有37場完投勝、10場完封勝。 | |||||||||||
| 勝場 | 日期 | 球場 | 對手 | ||||||||
| 第 1勝 | 1997.03.21 | 台南 | 三商 | ||||||||
| 第 10勝 | 1997.08.31 | 台中 | 三商 | ||||||||
| 第 20勝 | 1998.06.05 | 台中 | 三商 | ||||||||
| 第 30勝 | 1999.05.23 | 台北 | 兄弟 | ||||||||
| 第 40勝 | 2000.05.25 | 台中 | 統一 | ||||||||
| 第 50勝 | 2001.03.21 | 台中 | 和信 | ||||||||
| 第 60勝 | 2001.08.24 | 台中 | 和信 | ||||||||
| 第 70勝 | 2002.09.14 | 高市 | 統一 | ||||||||
| 第 80勝 | 2003.06.14 | 台中 | 誠泰 | ||||||||
| 第 90勝 | 2004.09.01 | 台中 | La new | ||||||||
| 第 99勝 | 2005.03.25 | 高縣 | 兄弟 | ||||||||
| 第 100勝 | 2005.04.08 | 台南 | 統一 | ||||||||
| 勇壯—-累計百勝的紀錄 | |||||||||||
| 球場 | 台中 | 新莊 | 台南 | 台北 | 嘉市 | 高市 | 高縣 | 新竹 | 天母 | 屏東 | 羅東 |
| 勝場數 | 42 | 11 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 球隊 | 中(和)信 | 兄弟 | 統一 | 三商 | 誠泰 | La new | 第一 | 味全 | 時報 | ||
| 勝場數 | 28 | 22 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 勇壯—-逐年戰績表紀錄 | |||||||||||
|
年度
|
防禦率
|
勝投
|
敗投
|
救援
|
奪三振
|
完 投
|
完 封
|
||||
|
8
|
3.39
|
14勝
|
7敗
|
7救援
|
132
|
1
|
0
|
||||
|
9
|
3.17
|
13勝
|
10敗
|
1救援
|
143
|
0
|
0
|
||||
|
10
|
3.83
|
8勝
|
15敗
|
1救援
|
135
|
4
|
1
|
||||
|
11
|
2.71
|
14勝
|
8敗
|
11救援
|
107
|
2
|
0
|
||||
|
12
|
2.84
|
11勝
|
10敗
|
5救援
|
139
|
2
|
1
|
||||
|
13
|
2.86
|
12勝
|
12敗
|
8救援
|
155
|
3
|
0
|
||||
|
14
|
3.12
|
12勝
|
11敗
|
3救援
|
182
|
2
|
2
|
||||
|
15
|
3.4
|
12勝
|
5敗
|
14救援
|
162
|
0
|
0
|
||||
|
16
|
0.545
|
4勝投
|
0敗投
|
0救援
|
23
|
1
|
1
|
16年紀錄至94.04.08為止 | |||
| 資料來源:PTT Bulls版,kenmy牛迷以及中華職棒官方網站 | |||||||||||
Posted by Kazuya |
評論(0)



